Производитель:
ТРИМИКС, Россия
Скорость вращения: Макс. 500 об/мин
Диаметр плунжера (мм) | Производительность | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м3/сут | 7.5кВт | 11кВт | 15кВт | 18.5кВт | 22кВт | |
18 | 23 | 33 | 17 | 25 | 32 | ||
20 | 28 | 41 | 14 | 20 | 27 | 32 | |
22 | 34 | 49 | 11 | 16 | 22 | 28 | 32 |
24 | 41 | 59 | 9 | 14 | 19 | 23 | 28 |
26 | 48 | 69 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 |
28 | 55 | 80 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 |
30 | 64 | 92 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
35 | 87 | 125 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 |
40 | 113 | 163 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
45 | 143 | 206 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
50 | 177 | 254 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Диаметр плунжера (мм) | Производительность | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м3/сут | 5.5кВт | 7.5кВт | 11кВт | 15кВт | 18.5кВт | |
18 | 17 | 25 | 17 | 23 | 32 | ||
20 | 21 | 31 | 13 | 18 | 27 | 32 | |
22 | 26 | 37 | 11 | 15 | 22 | 29 | 32 |
24 | 30 | 43 | 9 | 13 | 19 | 26 | 31 |
26 | 36 | 52 | 8 | 11 | 16 | 21 | 26 |
28 | 42 | 60 | 7 | 9 | 13 | 18 | 22 |
30 | 48 | 69 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 |
35 | 65 | 93 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 |
40 | 85 | 122 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
45 | 107 | 155 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
50 | 132 | 191 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Мощность дизельного двигателя = Мощность эл.двигателя х 110%
Вышеуказанные параметры указаны на КПД двигателя 85%
Коллеги и друзья, отметьте в своих календарях даты с 22 по 24 октября 2024 года, чтобы не пропустить PCVExpo 2024 – одно из основных бизнес-мероприятий в календаре специалистов, отвечающих за выбор промышленных насосов, компрессоров и трубопроводной
В январе 2024 года в ПАО "Ижсталь" произвели поставку трехплунжерного насоса собственного производства ТПН2а-Р46. Следом в феврале 24 года заключили Спецификацию №2 на поставку другого трехплунжерного насоса - ТПН5с-Р60
Отправить нам сообщение через форму,
позвоните по телефону
или напишите в WhatsApp.