Производитель:
ТРИМИКС, Россия
Максимальная мощность электродвигателя: 110 кВт
Максимальная мощность дизельного привода: 130 кВт
Скорость вращения: Макс. 450 об/мин
Длина хода плунжера: 100 мм
Количество клиновых ремней: 2-8 шт
Диаметр плунжера (мм) | Производительность | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м3/сут | 45кВт | 55кВт | 75кВт | 90кВт | 110кВт | |
20 | 35 | 50 | 66 | 75 | |||
22 | 42 | 60 | 55 | 67 | 75 | ||
24 | 50 | 72 | 46 | 56 | 75 | ||
26 | 59 | 85 | 39 | 48 | 65 | 75 | |
28 | 68 | 98 | 34 | 41 | 56 | 68 | 75 |
30 | 78 | 112 | 29 | 36 | 49 | 59 | 72 |
35 | 107 | 154 | 21 | 26 | 36 | 43 | 52 |
40 | 139 | 200 | 17 | 20 | 28 | 33 | 40 |
45 | 176 | 253 | 13 | 16 | 22 | 26 | 32 |
50 | 218 | 314 | 11 | 13 | 18 | 21 | 26 |
Диаметр плунжера (мм) | Производительность | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м3/сут | 37кВт | 45кВт | 55кВт | 75кВт | 90кВт | |
20 | 31 | 45 | 61 | 74 | 75 | ||
22 | 37 | 53 | 51 | 62 | 75 | ||
24 | 44 | 63 | 43 | 52 | 64 | 75 | |
26 | 52 | 75 | 36 | 44 | 54 | 74 | 75 |
28 | 60 | 86 | 31 | 38 | 47 | 64 | 75 |
30 | 69 | 99 | 27 | 33 | 41 | 55 | 67 |
35 | 94 | 135 | 20 | 24 | 30 | 41 | 49 |
40 | 123 | 177 | 15 | 19 | 23 | 31 | 37 |
45 | 155 | 223 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 |
50 | 192 | 276 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 |
Мощность дизельного двигателя = Мощность эл.двигателя х 110%
Вышеуказанные параметры указаны на КПД двигателя 85%
Коллеги и друзья, отметьте в своих календарях даты с 22 по 24 октября 2024 года, чтобы не пропустить PCVExpo 2024 – одно из основных бизнес-мероприятий в календаре специалистов, отвечающих за выбор промышленных насосов, компрессоров и трубопроводной
В январе 2024 года в ПАО "Ижсталь" произвели поставку трехплунжерного насоса собственного производства ТПН2а-Р46. Следом в феврале 24 года заключили Спецификацию №2 на поставку другого трехплунжерного насоса - ТПН5с-Р60
Отправить нам сообщение через форму,
позвоните по телефону
или напишите в WhatsApp.