Производитель:
ТРИМИКС, Россия
Максимальная мощность электродвигателя: 22 кВт
Максимальная мощность дизельного привода: 30 кВт
Скорость вращения: Макс. 500 об/мин
Длина хода плунжера: 60 мм
Передаточное число: i=2.96, i=3.65
Способ смазки: Картерная система или принудительное смазывание
| Диаметр плунжера (мм) | Производительность | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/мин | м3/сут | 7.5кВт | 11кВт | 15кВт | 18.5кВт | 22кВт | |
| 18 | 23 | 33 | 17 | 25 | 32 | ||
| 20 | 28 | 41 | 14 | 20 | 27 | 32 | |
| 22 | 34 | 49 | 11 | 16 | 22 | 28 | 32 |
| 24 | 41 | 59 | 9 | 14 | 19 | 23 | 28 |
| 26 | 48 | 69 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 |
| 28 | 55 | 80 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 |
| 30 | 64 | 92 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 35 | 87 | 125 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 |
| 40 | 113 | 163 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 45 | 143 | 206 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 50 | 177 | 254 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Диаметр плунжера (мм) | Производительность | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/мин | м3/сут | 5.5кВт | 7.5кВт | 11кВт | 15кВт | 18.5кВт | |
| 18 | 19 | 27 | 15 | 21 | 30 | 32 | |
| 20 | 23 | 33 | 12 | 17 | 25 | 32 | |
| 22 | 28 | 40 | 10 | 14 | 28 | 28 | 32 |
| 24 | 33 | 47 | 9 | 12 | 23 | 23 | 29 |
| 26 | 39 | 56 | 7 | 10 | 20 | 20 | 24 |
| 28 | 45 | 65 | 6 | 9 | 17 | 17 | 21 |
| 30 | 52 | 74 | 5 | 7 | 15 | 15 | 18 |
| 35 | 70 | 101 | 4 | 5 | 11 | 11 | 13 |
| 40 | 92 | 132 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 |
| 45 | 116 | 167 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 |
| 50 | 143 | 206 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |
Мощность дизельного двигателя = Мощность эл.двигателя х 110%
Вышеуказанные параметры указаны на КПД двигателя 85%