Производитель:
ТРИМИКС, Россия
Максимальная мощность электродвигателя: 90 кВт
Максимальная мощность дизельного привода: 110 кВт
Скорость вращения: Макс. 500 об/мин
Длина хода плунжера: 95 мм
| Диаметр плунжера (мм) | Производительность | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/мин | м3/сут | 37кВт | 45кВт | 55кВт | 75кВт | 90кВт | |
| 40 | 179 | 258 | 11 | 13 | 16 | 21 | 26 |
| 45 | 226 | 325 | 8 | 10 | 12 | 17 | 20 |
| 50 | 280 | 403 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 |
| 52 | 302 | 435 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 |
| Диаметр плунжера (мм) | Производительность | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/мин | м3/сут | 30кВт | 37кВт | 45кВт | 55кВт | 75кВт | |
| 40 | 145 | 209 | 11 | 13 | 16 | 19 | 26 |
| 45 | 183 | 264 | 8 | 10 | 13 | 15 | 21 |
| 50 | 226 | 325 | 7 | 8 | 10 | 12 | 17 |
| 52 | 245 | 353 | 6 | 8 | 9 | 11 | 16 |
Мощность дизельного двигателя = Мощность эл.двигателя х 110%
Вышеуказанные параметры указаны на КПД двигателя 85%