Производитель:
ТРИМИКС, Россия
Максимальная мощность электродвигателя: 220 кВт
Максимальная мощность дизельного привода: 250 кВт
Скорость вращения: Макс. 400 об/мин
Длина хода плунжера: 120 мм
Передаточное число: i=4.04, i=4.62
Способ смазки: Картерная система или принудительное смазывание
Диаметр плунжера (мм) | Производительность | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м3/сут | 110кВт | 132кВт | 160кВт | 180кВт | 200кВт | |
18 | 34 | 48 | 170 | 200 | 240 | 275 | 280 |
20 | 41 | 60 | 140 | 165 | 200 | 220 | 250 |
22 | 50 | 72 | 115 | 135 | 165 | 180 | 200 |
24 | 60 | 86 | 100 | 115 | 140 | 160 | 170 |
26 | 70 | 101 | 80 | 100 | 115 | 135 | 140 |
28 | 81 | 117 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 |
30 | 93 | 134 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 |
32 | 106 | 153 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 |
Диаметр плунжера (мм) | Производительность | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м3/сут | 90кВт | 110кВт | 132кВт | 160кВт | 180кВт | |
18 | 29 | 42 | 150 | 190 | 230 | 280 | |
20 | 36 | 52 | 130 | 150 | 180 | 230 | 250 |
22 | 44 | 63 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 |
24 | 52 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 |
26 | 61 | 88 | 75 | 95 | 110 | 130 | 150 |
28 | 71 | 102 | 65 | 80 | 95 | 110 | 130 |
30 | 81 | 117 | 55 | 70 | 85 | 100 | 110 |
32 | 93 | 133 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 |
Диаметр плунжера (мм) | Производительность | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м3/сут | 132кВт | 160кВт | 180кВт | 200кВт | 220кВт | |
18 | 36 | 51 | 190 | 230 | 250 | 280 | |
20 | 44 | 63 | 150 | 180 | 210 | 230 | 250 |
22 | 53 | 77 | 125 | 150 | 170 | 190 | 210 |
24 | 63 | 91 | 105 | 125 | 150 | 160 | 170 |
26 | 75 | 107 | 90 | 110 | 125 | 140 | 150 |
28 | 86 | 124 | 80 | 95 | 105 | 120 | 130 |
30 | 99 | 143 | 70 | 85 | 95 | 103 | 115 |
32 | 113 | 163 | 60 | 75 | 85 | 90 | 100 |
Мощность дизельного двигателя = Мощность эл.двигателя х 110%
Вышеуказанные параметры указаны на КПД двигателя 85%
Коллеги и друзья, отметьте в своих календарях даты с 22 по 24 октября 2024 года, чтобы не пропустить PCVExpo 2024 – одно из основных бизнес-мероприятий в календаре специалистов, отвечающих за выбор промышленных насосов, компрессоров и трубопроводной
В начале марта сотрудники компании ТРИМИКС посетили завод Tianjin Junyu Technology Co., Ltd (JUNYU) в Тяньцзине, Китай
В январе 2024 года в ПАО "Ижсталь" произвели поставку трехплунжерного насоса собственного производства ТПН2а-Р46. Следом в феврале 24 года заключили Спецификацию №2 на поставку другого трехплунжерного насоса - ТПН5с-Р60
Отправить нам сообщение через форму,
позвоните по телефону
или напишите в WhatsApp.