Производитель:
ТРИМИКС, Россия
Максимальная мощность электродвигателя: 110 кВт
Максимальная мощность дизельного привода: 130 кВт
Скорость вращения: Макс. 450 об/мин
Длина хода плунжера: 100 мм
Передаточное число: i=4.45, i=3.54
Способ смазки: Картерная система или принудительное смазывание
| Диаметр плунжера (мм) | Производительность | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/мин | м3/сут | 37кВт | 45кВт | 55кВт | 75кВт | 90кВт | |
| 20 | 31 | 45 | 75 | ||||
| 22 | 38 | 54 | 61 | 75 | |||
| 24 | 45 | 65 | 51 | 62 | 75 | ||
| 26 | 53 | 76 | 43 | 53 | 72 | ||
| 28 | 61 | 88 | 37 | 46 | 62 | 75 | |
| 30 | 70 | 101 | 33 | 40 | 54 | 65 | 75 |
| 35 | 96 | 138 | 24 | 29 | 40 | 48 | 59 |
| 40 | 125 | 180 | 18 | 22 | 31 | 37 | 45 |
| 45 | 158 | 228 | 14 | 18 | 24 | 29 | 35 |
| 50 | 195 | 281 | 12 | 14 | 20 | 23 | 29 |
| 52 | 211 | 304 | 11 | 13 | 18 | 22 | 27 |
| Диаметр плунжера (мм) | Производительность | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/мин | м3/сут | 45кВт | 55кВт | 75кВт | 90кВт | 110кВт | |
| 20 | 39 | 56 | 59 | 72 | 75 | ||
| 22 | 47 | 68 | 49 | 60 | 75 | ||
| 24 | 57 | 82 | 40 | 49 | 67 | 75 | |
| 26 | 66 | 95 | 35 | 43 | 58 | 70 | 75 |
| 28 | 77 | 111 | 30 | 36 | 50 | 60 | 73 |
| 30 | 88 | 127 | 26 | 32 | 43 | 52 | 64 |
| 35 | 120 | 173 | 19 | 23 | 32 | 38 | 47 |
| 40 | 157 | 226 | 15 | 18 | 24 | 29 | 36 |
| 45 | 199 | 287 | 12 | 14 | 19 | 23 | 28 |
| 50 | 246 | 354 | 9 | 11 | 16 | 19 | 23 |
| 52 | 266 | 383 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 |
Мощность дизельного двигателя = Мощность эл.двигателя х 110%
Вышеуказанные параметры указаны на КПД двигателя 85%