Производитель:
—,
Максимальная мощность электро двигателя: 110кВт
Максимальная мощность дизельного привода: 130кВт
Скорость вращения: Макс. 450об/мин
Длина хода плунжера: 100 мм.
Передаточное число: l=4,45
Способ смазки: Картерная система или принудительное смазывание
Диаметр плунжера (мм) | Производительность (л/мин) | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
45кВт | 55кВт | 75кВт | 90кВт | 110кВт | ||
20 | 31 | 75 | ||||
22 | 38 | 61 | 75 | |||
24 | 45 | 51 | 62 | 75 | ||
26 | 53 | 43 | 53 | 72 | ||
28 | 61 | 37 | 46 | 62 | 75 | |
30 | 70 | 33 | 40 | 54 | 65 | 75 |
35 | 96 | 24 | 29 | 40 | 48 | 59 |
40 | 125 | 18 | 22 | 31 | 37 | 45 |
45 | 158 | 14 | 18 | 24 | 29 | 35 |
50 | 195 | 12 | 14 | 20 | 23 | 29 |
Диаметр плунжера (мм) | Производительность (л/мин) | Давление при различной мощности двигателя (МПа) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
55кВт | 75кВт | 90кВт | 110кВт | 132кВт | ||
20 | 38 | 75 | ||||
22 | 46 | 61 | 75 | |||
24 | 55 | 51 | 70 | 75 | ||
26 | 64 | 44 | 59 | 71 | ||
28 | 75 | 38 | 51 | 61 | 75 | |
30 | 86 | 33 | 45 | 53 | 65 | 75 |
35 | 117 | 24 | 33 | 39 | 48 | 58 |
40 | 153 | 18 | 25 | 30 | 37 | 44 |
45 | 193 | 15 | 20 | 24 | 29 | 35 |
50 | 238 | 12 | 16 | 19 | 24 | 28 |
Мощность дизельного двигателя = Мощность эл.двигателя х 110%
Вышеуказанные параметры указаны на КПД двигателя 85%
Компанией «Тримикс» на объекты НГДУ «Азнакаевскнефть» были поставлены плунжерно-диафрагменные насосные агрегаты (ПДНА) BASMA 475-150
Заключен контракт на поставку плунжерной насосной установки TRIMIX для нефтегазодобывающей компании ООО «Нократойл». Плунжерная насосная установка TRIMIX предназначена для закачки жидкости в пласт с целью поддержания пластового давления (ППД)
Заключен контракт на поставку запасных частей для нужд ООО «Лукойл Западная Сибирь», ТПП «Когалымнефтегаз», которые в свою очередь эксплуатируют мультифазные насосы ITT Bornemann серии MPC
Отправить нам сообщение через форму,
позвоните по телефону
или напишите в WhatsApp.